2026-2027 House Officer Pay Scale
July 1, 2026 - December 31, 2026
| Annual | Monthly | Semi-Monthly | Hourly |
|---|
HO 1 | $61,867.00 | $5,155.58 | $2,577.79 | $21.19 |
|---|
HO 2 | $64,129.00 | $5,344.08 | $2,672.04 | $21.96 |
|---|
HO 3 | $66,293.00 | $5,524.42 | $2,762.21 | $22.70 |
|---|
HO 4 | $69,067.00 | $5,755.58 | $2,877.79 | $23.65 |
|---|
HO 5 | $72,318.00 | $6,026.50 | $3,013.25 | $24.77 |
|---|
HO 6 | $74,910.00 | $6,242.50 | $3,121.25 | $25.65 |
|---|
HO 7 | $74,910.00 | $6,242.50 | $3,121.25 | $25.65 |
|---|
Historical Pay Scales